|
EMT API ver: 2.25.0
|
快照行情结构体 更多...
#include <emt_quote_struct.h>
成员变量 | ||
| EMQ_EXCHANGE_TYPE | exchange_id | |
| 交易所代码 | ||
| char | ticker [EMQ_TICKER_LEN] | |
| 合约代码(不包含交易所信息),不带空格。以"\0"结尾 | ||
| double | last_price | |
| 最新价 | ||
| double | pre_close_price | |
| 昨日收盘价 | ||
| double | open_price | |
| 今开盘价 | ||
| double | high_price | |
| 最高价 | ||
| double | low_price | |
| 最低价 | ||
| double | close_price | |
| 今收盘价(SH) | ||
| double | upper_limit_price | |
| 涨停价(SZ) | ||
| double | lower_limit_price | |
| 跌停价(SZ) | ||
| int64_t | data_time | |
| 行情时间,格式为YYYYMMDDHHMMSSsss | ||
| int64_t | qty | |
| 数量,为总成交量(单位股,与交易所一致) | ||
| double | turnover | |
| 成交金额,为总成交金额(单位元,与交易所一致) | ||
| double | avg_price | |
| 当日均价=(turnover/qty) | ||
| double | bid [10] | |
| 十档申买价 | ||
| double | ask [10] | |
| 十档申卖价 | ||
| int64_t | bid_qty [10] | |
| 十档申买量 | ||
| int64_t | ask_qty [10] | |
| 十档申卖量 | ||
| int64_t | trades_count | |
| 成交笔数 | ||
| char | ticker_status [8] | |
| int64_t | total_bid_qty | |
| 委托买入总量(SH,SZ) | ||
| int64_t | total_ask_qty | |
| 委托卖出总量(SH,SZ) | ||
| double | ma_bid_price | |
| 加权平均委买价格(SH,SZ) | ||
| double | ma_ask_price | |
| 加权平均委卖价格(SH,SZ) | ||
| int32_t | cancel_buy_count | |
| 买入撤单笔数(SH) | ||
| int32_t | cancel_sell_count | |
| 卖出撤单笔数(SH) | ||
| double | cancel_buy_qty | |
| 买入撤单数量(SH) | ||
| double | cancel_sell_qty | |
| 卖出撤单数量(SH) | ||
| double | cancel_buy_money | |
| 买入撤单金额(SH) | ||
| double | cancel_sell_money | |
| 卖出撤单金额(SH) | ||
| int64_t | total_buy_count | |
| 买入总笔数(SH) | ||
| int64_t | total_sell_count | |
| 卖出总笔数(SH) | ||
| int32_t | duration_after_buy | |
| 买入委托成交最大等待时间(SH) | ||
| int32_t | duration_after_sell | |
| 卖出委托成交最大等待时间(SH) | ||
| int32_t | num_bid_orders | |
| 买方委托价位数(SH) | ||
| int32_t | num_ask_orders | |
| 卖方委托价位数(SH) | ||
| union { | ||
| EMTMarketDataBondExData bond | ||
| 债券额外数据 更多... | ||
| EMTMarketDataFundExData fund | ||
| 基金额外数据 更多... | ||
| EMTMarketDataWarrantExData warrant | ||
| 权证额外数据 更多... | ||
| EMTMarketDataOptionExData opt | ||
| 期权额外数据 更多... | ||
| EMTMarketDataHkExData hk | ||
| 港股额外数据 更多... | ||
| EMTMarketDataBJGZExData bjgz | ||
| 北交所股转额外数据 更多... | ||
| }; | ||
| 额外数据联合体 | ||
| EMQ_TICKER_TYPE | data_type | |
| 证券类别;1:股票,基金,债券,权证,质押式回购;2:期权;决定了union是哪种数据类型 | ||
快照行情结构体
| union { ... } |
额外数据联合体
| double ask[10] |
十档申卖价
| int64_t ask_qty[10] |
十档申卖量
| double avg_price |
当日均价=(turnover/qty)
| double bid[10] |
十档申买价
| int64_t bid_qty[10] |
十档申买量
北交所股转额外数据
债券额外数据
| int32_t cancel_buy_count |
买入撤单笔数(SH)
| double cancel_buy_money |
买入撤单金额(SH)
| double cancel_buy_qty |
买入撤单数量(SH)
| int32_t cancel_sell_count |
卖出撤单笔数(SH)
| double cancel_sell_money |
卖出撤单金额(SH)
| double cancel_sell_qty |
卖出撤单数量(SH)
| double close_price |
今收盘价(SH)
| int64_t data_time |
行情时间,格式为YYYYMMDDHHMMSSsss
| EMQ_TICKER_TYPE data_type |
证券类别;1:股票,基金,债券,权证,质押式回购;2:期权;决定了union是哪种数据类型
| int32_t duration_after_buy |
买入委托成交最大等待时间(SH)
| int32_t duration_after_sell |
卖出委托成交最大等待时间(SH)
| EMQ_EXCHANGE_TYPE exchange_id |
交易所代码
基金额外数据
| double high_price |
最高价
港股额外数据
| double last_price |
最新价
| double low_price |
最低价
| double lower_limit_price |
跌停价(SZ)
| double ma_ask_price |
加权平均委卖价格(SH,SZ)
| double ma_bid_price |
加权平均委买价格(SH,SZ)
| int32_t num_ask_orders |
卖方委托价位数(SH)
| int32_t num_bid_orders |
买方委托价位数(SH)
| double open_price |
今开盘价
期权额外数据
| double pre_close_price |
昨日收盘价
| int64_t qty |
数量,为总成交量(单位股,与交易所一致)
| char ticker[EMQ_TICKER_LEN] |
合约代码(不包含交易所信息),不带空格。以"\0"结尾
| char ticker_status[8] |
交易阶段代码 (SH,SZ,BJ)
| int64_t total_ask_qty |
委托卖出总量(SH,SZ)
| int64_t total_bid_qty |
委托买入总量(SH,SZ)
| int64_t total_buy_count |
买入总笔数(SH)
| int64_t total_sell_count |
卖出总笔数(SH)
| int64_t trades_count |
成交笔数
| double turnover |
成交金额,为总成交金额(单位元,与交易所一致)
| double upper_limit_price |
涨停价(SZ)
| EMTMarketDataWarrantExData warrant |
权证额外数据